Melilotus officinalis
Mélilot jaune
Photothèque
No image available yet.
Systématique
Cladistique |
|
|---|---|
| embranchement | Spermatophyta |
| sous-embranchement | Anthophytina |
| super-classe | tricolpées (eudicots) |
| classe | tricolpées évoluées |
| sous-classe | Rosidae |
| super-ordre | euastéridées I |
| ordre | Fabale |
| famille | Fabaceae |
Classique |
|
|---|---|
| embranchement | spermaphyte |
| sous-embranchement | angiosperme |
| classe | dicotylédone |
| sous-classe | dialypétale |
| ordre | rosale |
| famille | fabacée |
Diagramme floral
(5S)+5P+(9E)+1E+1C Chimie
coumarine |
mélilotine |
mélilotoside |
Propriétés
Médicinales
- veinotonique
- diurétique
- anti-oedémateuse
Drogues
- sommité fleurie