Plantago coronopus
Plantago bovkorno
Fototeko
Sistematiko
Kladistiko |
|
---|---|
branĉo | Spermatofitoj |
subbranĉo | Antofitinoj |
superklaso | trikolpoj (eŭdikot) |
klaso | trikolpoj evoluitaj |
subklaso | Asteridoj |
superordo | eŭrozidoj I |
ordo | Lamialoj |
familio | Plantaginaceae |
Sistematiko |
|
---|---|
branĉo | spermatofitoj |
subbranĉo | angiospermoj |
klaso | dukotiledono |
subklaso | kuniĝpetalulo |
ordo | lamialoj |
familio | plantagacoj |
Flora diagramo
4S+4P+4E+2C