Angelica sylvestris
Angélique des bois
Photothèque
Systématique
Cladistique |
|
|---|---|
| embranchement | Spermatophyta |
| sous-embranchement | Anthophytina |
| super-classe | tricolpées (eudicots) |
| classe | tricolpées évoluées |
| sous-classe | Asteridae |
| super-ordre | euastéridées II |
| ordre | Apiales |
| famille | Apiaceae |
Classique |
|
|---|---|
| embranchement | spermaphyte |
| sous-embranchement | angiosperme |
| classe | dicotylédone |
| sous-classe | dialypétale |
| ordre | apiale |
| famille | apiacée |
Diagramme floral
0S+5P+5E+(2C)





