Cichorium intybus
Chicorée
Photothèque
No image available yet.
Systématique
| Cladistique | |
|---|---|
| embranchement | Spermatophyta | 
| sous-embranchement | Anthophytina | 
| super-classe | tricolpées (eudicots) | 
| classe | tricolpées évoluées | 
| sous-classe | Asteridae | 
| super-ordre | euastéridées II | 
| ordre | Asterale | 
| famille | Asteraceae | 
| Classique | |
|---|---|
| embranchement | spermaphyte | 
| sous-embranchement | angiosperme | 
| classe | dicotylédone | 
| sous-classe | gamopétale | 
| ordre | campanale | 
| famille | astéracée | 
Diagramme floral
 
    
     
     
 
     5S+5P+5E+2C
 
    5S+5P+5E+2C    Propriétés
Médicinales
- cholagogue (qui facilite l'évacuation de la bile)
- stomachique
- laxatif doux
- dépuratif
 
                
             
                
             
    
    
  
