Mentha Cologne
Menthe « Cologne »
Photothèque
Systématique
| Cladistique | |
|---|---|
| embranchement | Spermatophyta | 
| sous-embranchement | Anthophytina | 
| super-classe | tricolpées (eudicots) | 
| classe | tricolpées évoluées | 
| sous-classe | Asteridae | 
| super-ordre | euastéridées I | 
| ordre | Lamiale | 
| famille | Lamiaceae | 
| Classique | |
|---|---|
| embranchement | spermaphyte | 
| sous-embranchement | angiosperme | 
| classe | dicotylédone | 
| sous-classe | gamopétale | 
| ordre | lamiale | 
| famille | lamiacée | 
Diagramme floral
 
    
     
     
 
     (5S)+((5P)+4E)+(2C)
 
    (5S)+((5P)+4E)+(2C)     
                
             
                
             
    
    
  







